LIVE CHENNAI GOLD RATE
Gold Rate in Chennai Today
Updated: 17 Feb 2026
22 Karat Gold
916 Hallmark
₹120
₹14,320/gram
vs 7 days ago:₹260
vs 30 days:₹1490
24 Karat Gold
999 Pure Gold
₹131
₹15,633/gram
Per 10 grams: ₹1,56,330
1 Savaran Rate (8 grams)
22K சவரன் விலை • 916 Hallmark
₹960
₹1,14,560/savaran
18K Gold
₹12,250
/gram
We Buy At
₹14,286
Best Price!
30-Day High
₹16,800
22K
30-Day Low
₹12,750
22K
24K Gold Rate
999 Pure Gold
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1g | ₹15,633 | ₹15,764 | -131 |
| 8g | ₹1,25,064 | ₹1,26,112 | -1048 |
| 10g | ₹1,56,330 | ₹1,57,640 | -1310 |
| 100g | ₹15,63,300 | ₹15,76,400 | -13100 |
22K Gold Rate
916 Hallmark
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1g | ₹14,320 | ₹14,440 | -120 |
| 8g | ₹1,14,560 | ₹1,15,520 | -960 |
| 10g | ₹1,43,200 | ₹1,44,400 | -1200 |
| 100g | ₹14,32,000 | ₹14,44,000 | -12000 |
18K Gold Rate
750 Hallmark
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1g | ₹12,250 | ₹12,350 | -100 |
| 8g | ₹98,000 | ₹98,800 | -800 |
| 10g | ₹1,22,500 | ₹1,23,500 | -1000 |
| 100g | ₹12,25,000 | ₹12,35,000 | -10000 |
Gold Rate for Last 10 Days
(1 gram)| Date | 24K | 22K |
|---|---|---|
| Feb 17, 2026(09:30 am) | ₹15,633(-131) | ₹14,320(-120) |
| Feb 16, 2026(09:30 am) | ₹15,764(-131) | ₹14,440(-120) |
| Feb 15, 2026(10:45 am) | ₹15,895 | ₹14,560 |
| Feb 14, 2026(09:34 am) | ₹15,895(+174) | ₹14,560(+160) |
| Feb 13, 2026(09:36 am) | ₹15,721(-218) | ₹14,400(-200) |
| Feb 12, 2026(09:31 am) | ₹15,939(-207) | ₹14,600(-190) |
| Feb 11, 2026(05:37 pm) | ₹16,146(+207) | ₹14,790(+190) |
| Feb 11, 2026(09:31 am) | ₹15,939(+22) | ₹14,600(+20) |
| Feb 10, 2026(09:25 am) | ₹15,917(-76) | ₹14,580(-70) |
| Feb 9, 2026(09:28 am) | ₹15,993(+251) | ₹14,650(+230) |
1 Savaran (22K) Rate History
(8 grams / சவரன்)| Date | 22K Savaran Rate | Change |
|---|---|---|
| Feb 17, 2026(09:30 am) | ₹1,14,560 | -960 |
| Feb 16, 2026(09:30 am) | ₹1,15,520 | -960 |
| Feb 15, 2026(10:45 am) | ₹1,16,480 | 0 |
| Feb 14, 2026(09:34 am) | ₹1,16,480 | +1280 |
| Feb 13, 2026(09:36 am) | ₹1,15,200 | -1600 |
| Feb 12, 2026(09:31 am) | ₹1,16,800 | -1520 |
| Feb 11, 2026(05:37 pm) | ₹1,18,320 | +1520 |
| Feb 11, 2026(09:31 am) | ₹1,16,800 | +160 |
| Feb 10, 2026(09:25 am) | ₹1,16,640 | -560 |
| Feb 9, 2026(09:28 am) | ₹1,17,200 | +1840 |
Average Gold Rate Comparison
(1 gram)| Period | 24K Average | 22K Average |
|---|---|---|
| 10 Days | ₹15,884 | ₹14,550 |
| 20 Days | ₹15,779 | ₹14,454 |
| 30 Days | ₹16,125 | ₹14,771 |
Gold Price Movement in Chennai
February 2026
1st Day Rate
₹14,90022K
Latest Rate
₹14,32022K
Highest
₹14,900on Feb 1
Lowest
₹13,950on Feb 2
Performance
Falling(-3.89%)
January 2026
1st Day Rate
₹12,44022K
Last Day Rate
₹14,90022K
Highest
₹16,800on Jan 29
Lowest
₹12,440on Jan 1
Performance
Rising(19.77%)